Orion XC
Orion XC 数字 KVM 切换器,8,16,32,48,64,80端口中小企业级KVM矩阵切换器
• 在计算机和远程控制台之间实现即时高清和4KUHD切换
• 支持DVI,HDMI,DisplayPort,VGA和SDI视频,支持USB-HID,USB2.0,USB3.0,模拟或数字音频和串行支持
• 用于屏幕显示和Java管理,多屏幕控制,交换机级联和SNMP / Syslog维护的软件包
All Images
Orion XC 数字 KVM 切换器,8,16,32,48,64,80端口中小企业级KVM矩阵切换器
扩展Orion XC安装不是问题。 随附的Matrix Grid软件通过CATx或光纤连接线自动化多矩阵连接。 通过这种方式,可以将更多I / O端口添加到现有系统或远程用户,并且可以将资源连接回中央系统。
Dimensions (W x D x H) |
80-port: 17.4" x 17.1" x 3.5" (443 x 435 x 89 mm) (2U) 64-port: 17.4" x 17.1" x 3.5" (443 x 435 x 89 mm) (2U) 48-port: 17.4" x 17.1" x 1.75" (443 x 435 x 44.5 mm) (1U) 32-port: 17.4" x 17.1" x 1.75" (443 x 435 x 44.5 mm) (1U) 16-port: 17.4" x 17.1" x 1.75" (443 x 435 x 44.5 mm) (1U) 8-port: 8.7" x 5.7" x 1.75" (220 x 146 x 44.5 mm) (1U) |
Weight |
80-port: 15.9 lb (7.2 kg) 64-port: 15.9 lb (7.2 kg) 48-port: 9 lb (4.1 kg) 32-port: 8.8 lb (4 kg) 16-port: 8.6 lb (3.9 kg) 8-port: 1.9 lb (0.9 kg) |
Power |
90-240 VAC 50-60 Hz Optional redundant PSU 80-port: 125W 64-port: 115W 48-port: 90W 32-port: 65W 16-port: 40W 8-port: 13W |
Resolution |
DVI single-link video: 1920 x 1200/2048 x 1152 DVI dual-link video: 2560 x 2048, 4096 x 2160, 3840 x 2160 Full color depth, 24-bit (4:4:4) VGA video: 1920 x 1200 HDMI video: 1080p, 1920 x 1200 DisplayPort video: 1920 x 1200, 2560 x 2048, 3840 x 2160 SDI: per SMPTE spec up to 3G |
Distance |
CATx: 460? (140m) Multi-mode fiber: (62.5?): 650? (200m) Multi-mode fiber: (50?): 1,300? (400m) Multi-mode fiber: (50?) OM3: 3,300? (1Km) Single-mode fiber: (9?): 33,000? (10Km) |
Connectors |
Transmitters/receivers: Dual LC fiber or CATx SD/HD/3G-SDI:Mini coax replaces fiber SFP Ethernet control port: RJ45 jack RS232 control port: RJ45 jack Power: IEC-320 receptacle |
Controls |
On-screen display (at each KVM station) Web, FTP, Telnet, SMTP, Serial, IR Multi-screen control (one KB/Mouse controls up to 4 monitors) |
Environment |
Operating temperature: 41°F–113°F (5°C–45°C) Storage temperature: -13°F–140°F (-25°C–60°C) Relative humidity: 0%–80%, non-condensing |
Orion XC Switch — CATX PORTS | |
---|---|
OXS-XC008-TP | Orion XC 8 port matrix switch, CATx, with IEC power and redundant +5V power jack, 1U |
OXS-XC016-TP | Orion XC 16 port matrix switch, redundant PSU, CATx, 1U |
OXS-XC032-TP | Orion XC 32 port matrix switch, redundant PSU, CATx, 1U |
OXS-XC048-TP | Orion XC 48 port matrix switch, redundant PSU, CATx, 1U |
OXS-XC064-TP | Orion XC 64 port matrix switch, redundant PSU, CATx, 2U |
OXS-XC080-TP | Orion XC 80 port matrix switch, redundant PSU, CATx, 2U |
Orion XC Switch — FIBER PORTS | |
OXS-XC008-FS | Orion XC 8 port matrix switch, 1G Fiber SM, with IEC power and redundant +5V power jack, 1U |
OXS-XC016-FS | Orion XC 16 port matrix switch, redundant PSU, 1G Fiber SM, 1U |
OXS-XC032-FS | Orion XC 32 port matrix switch, redundant PSU, 1G Fiber SM, 1U |
OXS-XC048-FS | Orion XC 48 port matrix switch, redundant PSU, 1G Fiber SM, 1U |
OXS-XC064-FS | Orion XC 64 port matrix switch, redundant PSU, 1G Fiber SM, 2U |
OXS-XC080-FS | Orion XC 80 port matrix switch, redundant PSU, 1G Fiber SM, 2U |
OXS-XC008-F3 | Orion XC 8 port matrix switch, 2.5G Fiber SM, with IEC power and redundant +5V power jack, 1U |
OXS-XC016-F3 | Orion XC 16 port matrix switch, redundant PSU, 2.5G Fiber SM, 1U |
OXS-XC032-F3 | Orion XC 32 port matrix switch, redundant PSU, 2.5G Fiber SM, 1U |
OXS-XC048-F3 | Orion XC 48 port matrix switch, redundant PSU, 2.5G Fiber SM, 1U |
OXS-XC064-F3 | Orion XC 64 port matrix switch, redundant PSU, 2.5G Fiber SM, 2U |
OXS-XC080-F3 | Orion XC 80 port matrix switch, redundant PSU, 2.5G Fiber SM, 2U |
Orion XC Switch — UNIVERSAL PORTS | |
OXS-XC008-UN | Orion XC 8 port matrix switch, Universal Ports, with IEC power and redundant +5V power jack, 1U |
OXS-XC016-UN | Orion XC 16 port matrix switch, redundant PSU, Universal Ports, 1U |
OXS-XC032-UN | Orion XC 32 port matrix switch, redundant PSU, Universal Ports, 1U |
OXS-XC048-UN | Orion XC 48 port matrix switch, redundant PSU, Universal Ports, 1U |
Orion XC Switch — MIXED CATX + FIBER PORTS | |
OXS-XC48TP16FS | Orion XC 64 port matrix switch, redundant PSU, 48 x CATx, 16 x 1G Fiber SM, 2U |
OXS-XC48TP32FS | Orion XC 80 port matrix switch, redundant PSU, 48 x CATx, 32 x 1G Fiber SM, 2U |
OXS-XC48TP16F3 | Orion XC 64 port matrix switch, redundant PSU, 48 x CATx, 16 x 2.5G Fiber SM, 2U |
OXS-XC48TP32F3 | Orion XC 80 port matrix switch, redundant PSU, 48 x CATx, 32 x 2.5G Fiber SM, 2U |
Orion XC Switch — MIXED CATX + UNIVERSAL PORTS | |
OXS-XC48TP16UN | Orion XC 64 port matrix switch, redundant PSU, 48 x CATx, 16 x Universal Ports, 2U |
OXS-XC48TP32UN | Orion XC 80 port matrix switch, redundant PSU, 48 x CATx, 32 x Universal Ports, 2U |
Orion XC Switch — MIXED FIBER + UNIVERSAL PORTS | |
OXS-XC48FS16UN | Orion XC 64 port matrix switch, redundant PSU, 48 x 1G Fiber SM, 16 x Universal Ports, 2U |
OXS-XC48FS32UN | Orion XC 80 port matrix switch, redundant PSU, 48 x 1G Fiber SM, 32 x Universal Ports, 2U |
Orion XC Switch— CARDS for insertion into 6-bay or 21-bay Orion XTender chassis | |
OXS-XC008-TP/IRK | Orion XC 8 ports (card version), CATx |
OXS-XC008-FS/IRK | Orion XC 8 ports (card version), 1G Fiber SM |
OXS-XC008-F3/IRK | Orion XC 8 ports (card version), 2.5G Fiber SM |
OXS-XC008-UN/IRK | Orion XC 8 ports (card version), Universal Ports |
Orion X Receivers – CATx | |
OR2-SRDTXUD1D | DVI-D, USB HID |
OR2-SRDTXTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OR2-SRDTXUS1V | DVI-I (VGA, no scaling), USB HID |
OR2-SRDTXTD1V | DVI-I (VGA, with scaling), USB HID |
OR2-SRDTXUH1H | HDMI, USB HID |
OR2-SRDTXUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OR4-SRDTXTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OR4-SRDTXTD2D/AUD | Dual-head DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
Orion X Receivers – Fiber single-mode (supports Single-Mode and Multi-Mode Fiber) | |
OR2-SRDFSUD1D | DVI-D, USB HID |
OR2-SRDFSTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OR2-SRDFSUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OR4-SRDFSTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
Orion X Transmitters – CATx | |
OT2-SLDTXUD1D | DVI-D, USB HID |
OT2-SLDTXUS1V | DVI-I (VGA, no scaling), USB HID |
OT2-SLDTXUD1V | DVI-I (VGA, with scaling), USB HID |
OT4-SLDTXTD1V | DVI-I (VGA, with scaling), USB USB 2.0, HID |
OT2-SLDTXTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OT4-SLDTXTD1V | DVI-I (VGA), USB USB 2.0, HID |
OT2-SLDTXUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDTXUD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDTXTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OT4-SLDTXTD2D/AUD | Dual-head DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OT4-SLDTXTD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB USB 2.0, HID, Audio, Serial |
Orion X Transmitters – Fiber single-mode (supports Single-Mode and Multi-Mode Fiber) | |
OT2-SLDFSUD1D | DVI-D, USB HID |
OT2-SLDFSUD1V | DVI-I (VGA), USB HID |
OT2-SLDFSTD1D | DVI-D, USB HID, USB 2.0 |
OT4-SLDFSTD1V | DVI-I (VGA), USB HID, USB 2.0 |
OT2-SLDFSUD1D/AUD | DVI-D, USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDFSUD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB HID, Audio, Serial |
OT4-SLDFSTD1D/AUD | DVI-D, USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
OT4-SLDFSTD1V/AUD | DVI-I (VGA), USB HID, USB 2.0, Audio, Serial |
Transmitters and receivers are partial list, see Orion Xtender data sheet for full information |